Ort | Liegenschaftsnummer WGT | FPN (BArch) | FPN (Generalstab der Roten Armee) |
---|---|---|---|
Ahlbeck | |||
Bad Kleinen | |||
Barth | |||
Bützow | |||
Dalberg | |||
Damgarten | |||
Dranske | |||
Garz | |||
Greifswald | |||
Grevesmühlen | |||
Grimmen | |||
Heringsdorf | |||
Kaminke (Usedom) | |||
Klockenhagen | |||
Krakow am See | |||
Laage | |||
Lockwisch | |||
Ostseebad | |||
Petersdorf | |||
Pütnitz (Ribnitz-Damgarten) | |||
Ranzow | |||
Ranzow (Rügen) | |||
Ribnitz-Damgarten | |||
Rolofshagen | |||
Rostock | |||
Rügen | |||
Rustow | |||
Saal | |||
Sassnitz | |||
Stralsund | |||
Thiessow | |||
Thiessow (Rügen) | |||
Wichmannsdorf | |||
Wiek (Rügen) | |||
Wismar | |||
Wolgast | |||
Wustrow | |||
Ziegendorf |